Cette série succède à la 3.0 CSi (E9). Après la première génération (1976 - 1989) cette série ne fut pas renouvelée immédiatement, la deuxième génération arrivant en 2004.
Deux générations de série 6 ont été produites à ce jour :
| Consommations | ||||
| Cycle urbain en l/100 km | 10,9 | |||
| Cycle extra-urbain en l/100 km | 6,2 | |||
| Cycle mixte en l/100 km | 7,9 | |||
| Émissions de CO2 en cycle mixte en g/km | 185 | |||
| Capacité du réservoir en l (env.) | 70 | |||
| Performances | ||||
| Vitesse maximale en km/h | 250 | |||
| Accélération 0-100 km/h en s | 5,7 | |||
| Poids | ||||
| Poids à vide selon norme européenne en kg | 1 915 | |||
| Poids total admissible en kg | 2 290 | |||
| Charge utile en kg | 450 | |||
| Charge admissible sur l’essieu AV/AR en kg | 1 100 / 1 290 | |||



